"));
一、项目名称:湛江市疾病预防控制中心新冠病毒核酸检测能力提升仪器设备采购项目
二、项目编号:zjcdccg2021-0013
三、成交结果:
序号 | 设备名称 | 成交金额 | 成交供应商 | 供应商地址 |
4 | 实时荧光定量pcr仪2 | 2392000 | 广东建泰贸易有限公司 | 湛江市开发区人民大道中路33号创兴大厦一楼 |
10 | 高压灭菌器 | 161000 | 广州淳水生物科技有限公司 | 广州市黄埔区科学大道286号401房之405房 |
1 | 分杯系统 | 1298000 | 广州晋阳生物科技有限公司 | 广州市天河区珠江东路30号601-c094 |
18 | 96微孔板离心机 | 18612 | ||
13 | 酶标仪 | 50000 | 广州联波生物科技有限公司 | 广州市天河区柯木塱背坪拾排东街3号据点创意园508房 |
14 | 洗板机 | 68000 | ||
3 | 实时荧光定量pcr仪1 | 699500 | 广州市诚屹进出口有限公司 | 广州高新技术产业开发区科研路2号自编4栋306 |
6 | 三代测序 | 1998000 | ||
9 | 通风柜 | 79000 | ||
11 | 超纯水机 | 274000 | 广州市翁迪仪器有限责任公司 | 广州市荔湾区鹤洞路中海花湾壹号a1栋1005房 |
2 | 384通道全自动核酸提取仪 | 888000 | 国药控股湛江有限公司 | 湛江市开发区乐山东路35号银隆广场2508-2510室 |
5 | 实时荧光定量pcr仪3 | 579000 |
四、主要成交信息:
序号 | 采购项目 | 品牌、型号 | 数量 (单位) | 单价 (元) | 成交金额 |
4 | 实时荧光定量pcr仪2 | 伯乐、cfx96 touch | 4台 | 598000 | 2392000 |
10 | 高压灭菌器 | tomy、sx-700 | 2台 | 80500 | 161000 |
1 | 分杯系统 | 烟台海深威、aps-19plus | 2台 | 649000 | 1298000 |
18 | 96微孔板离心机 | 湖南可成、2-4 | 4台 | 4653 | 18612 |
13 | 酶标仪 | thermoscientific、multiskan fc | 1台 | 50000 | 50000 |
14 | 洗板机 | thermoscientific、wellwash | 1台 | 68000 | 68000 |
3 | 实时荧光定量pcr仪1 | applied biosystems、quantstudio 5 | 1台 | 699500 | 699500 |
6 | 三代测序 | oxford nanopore、gridion x5 | 1台 | 1998000 | 1998000 |
9 | 通风柜 | erlab、captair 632 smart | 1台 | 79000 | 79000 |
11 | 超纯水机 | elga、flex2 | 2台 | 137000 | 274000 |
2 | 384通道全自动核酸提取仪 | 华大智造、mgisp-ne384 | 1台 | 888000 | 888000 |
5 | 实时荧光定量pcr仪3 | agilent、ariamx | 1台 | 579000 | 579000 |
五、评审专家:
湛江市疾病预防控制中心采购工作领导小组及相关专家
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购单位:湛江市疾病预防控制中心
地址:湛江市赤坎区寸金路10号
kf凯发的联系方式:0759-3637883